| ขนาดและความหนาแน่น | ||||
| รหัสสินค้า | เอชบีดับเบิลยู120 | เอชบีดับเบิลยู140 | HBW160 | เอชบีดับเบิลยู180 |
| ความหนาแน่น | 120 | 140 | 160 | 180 |
| ขนาด(มม.) | 1200×600 | |||
| ความหนา(มม. | 30-100 | |||
| หมายเหตุ | มีขนาดและความหนาแน่นที่กำหนดเองได้ | |||
| ผลงาน | หน่วย | เอชบีดับเบิลยู120 | เอชบีดับเบิลยู140 | HBW160 | เอชบีดับเบิลยู180 | มาตรฐานการทดสอบ |
| ความแข็งแรงแรงดึง (แนวตั้งกับพื้นผิว) | กิโลปาสคาล | - | ≧50 | ≧60 | ≧80 | GB/r 30804 |
| พฤติกรรมการเผาไหม้ | - | คลาส A1 ไม่ติดไฟ | GB/T 8624-2012 | |||
| การนำความร้อน | พร้อม (มก.) | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||
| การดูดซึมน้ำในระยะสั้น | กก./ตร.ม. | ≤0.4 | GB/T 30805 | |||
| อัตราการไม่ชอบน้ำ | - | ≧98 | GB/T 10299 | |||
| อัตราการดูดซับความชื้น | - | <1.0 | GB/T 5480 | |||
| เสถียรภาพของมิติ | - | <0.5 | GB/T 30806 | |||
| ค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นกรด | - | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||
| มาตรฐานผู้บริหาร | 21.8 GB/T25975-2018 | |||||
แผ่นใยหินสำหรับผนังภายนอก Hebang สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุตกแต่งพื้นผิวผนังได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ไม่ดูดความชื้น ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ และประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงยาวนาน จึงสามารถปรับปรุงคุณสมบัติด้านฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และทนไฟของผนังภายนอก อีกทั้งยังช่วยรักษาความร้อนของผนังภายนอกให้มีคุณสมบัติการซึมผ่านของความชื้นสูงอีกด้วย
แผ่นใยหินผนังภายนอก Hebang exterlor ไม่ปล่อยความร้อนหรือควันพิษ จึงทนไฟได้ดีเยี่ยมและป้องกันการลุกลามของเปลวไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผ่นใยหินยังมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดและเลื่อยได้ง่าย